Горячая линия | Телефон горячей линии по вопросу организации питания в МДОАУ № 92 : (3532) 43-05-95 заведующий МДОАУ № 92 Табилова Марина Равхатовна ___________________ Горячая линия АО «Комбинат школьного питания «Огонёк» (оператор питания) — (3532) 440-456, 440-365 (приёмная) — через раздел «Задать вопрос» на главной странице официального сайта предприятия https://кшп-огонек.рф/ _____________________ Управление образования администрации города Оренбурга (3532) 98-74-69 главный специалист отдела дошкольного образования Сайфутдинова Ильсияр Наиповна |
Меню — применяемые нормы по питанию (согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 № 32); — организованное меню по возрастам; — ежедневное меню . | просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр |
Режим организации питания | просмотр |
Документы федеральное, региональное и муниципальное законодательство в части условий и порядка обеспечения и организации питания | просмотр просмотр просмотр |
Общая информация об условиях организации питания — информация об условиях организации питания в МДОАУ № 92; — информация об организации, оказывающей услугу по организации питания в МДОАУ № 92; — действующий договор об оказании услуги по организации питания; — общая информация о поставщиках продуктов питания — информация о порядке предоставления родителями (законными представителями) сведений о состоянии здоровья ребенка; — стоимость питания в МДОАУ № 92; — меры социальной поддержки при взимании платы за присмотр и уход с родителей (законных представителей) | просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр Стоимость питания в МДОАУ № 92 на 01.02.2023 составляет 189 руб. в день. просмотр |
Контроль организации питания — информация о работе бракеражной комиссии в МДОАУ № 92 ( приказ о создании бракеражной комиссии, положение о бракеражной комиссии); — информация о контролирующих органах в области организации обеспечения питания (программа производственного контроля ХАССП ) | просмотр просмотр просмотр просмотр |
Материалы — поговорим о правильном питании; — рекомендации «Рацион дошкольников» — проект «Что мы знаем о каше» — презентация «Наша любимая каша» | просмотр просмотр просмотр просмотр |
Отчеты по питанию — фотоотчет №1 |
— фотоотчет № 2 |