Вакантные места для приема (перевода) для обучения по реализуемой образовательной программе дошкольного образования в МДОАУ № 92 (на 01.02.2021 г.):
Наименование группы | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
Группа общеразвиающей направленности для детей от 1,5 до 2 лет | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет №1 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет № 2 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет № 1 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет № 2 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет № 3 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет №1 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет № 2 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет № 1 | 0 | 0 | 0 |
Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет №2 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) по дополнительным общеобразовательным, общеразвивающим программам в МДОАУ № 92 (на 01.02.2021 г.):
Наименование дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
«Читалочка» | 0 | 0 | 0 |
«Занимательная математика» | 0 | 0 | 0 |
«Английский для дошколят» | 0 | 0 | 0 |
«Интеллектуальная мастерская» | 0 | 0 | 5 |
«Кубик-рубик» | 0 | 0 | 0 |
«Развивайка» | 0 | 0 | 0 |
«Островок тренажеров» | 0 | 0 | 5 |
«Попрыгунчики» | 0 | 0 | 5 |
«Карамель» | 0 | 0 | 0 |
«Акварелька» | 0 | 0 | 0 |
«Говорим правильно» | 0 | 0 | 0 |